(资料图)
智通财经APP数据显示,DYNAM JAPAN(06889)、普达特科技(00650)、资本策略地产(00497)、乐声电子(00213)、天立国际控股(01773)、亿都(国际控股)(00259)、美亨实业(01897)、兴胜创建(00896)、汇量科技(01860)、元征科技(02488)、长实集团(01113)于2023年8月16日进行了回购。其中,回购金额最大的为长实集团(01113),回购数量73.80 万,回购金额3131.91 万元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
长实集团(01113) | 73.80 万 | 3131.91 万 | 3603.15 万 | 1.003% |
元征科技(02488) | 117.75 万 | 303.61 万 | 142.20 万 | 0.800% |
汇量科技(01860) | 49.70 万 | 186.12 万 | 1048.20 万 | 0.644% |
资本策略地产(00497) | 808.00 万 | 100.13 万 | 4798.00 万 | 0.512% |
DYNAM JAPAN(06889) | 15.00 万 | 75.87 万 | 332.74 万 | 0.466% |
亿都(国际控股)(00259) | 22.00 万 | 65.04 万 | 2393.32 万 | 2.426% |
天立国际控股(01773) | 16.40 万 | 42.71 万 | 816.20 万 | 0.379% |
兴胜创建(00896) | 20.00 万 | 22.00 万 | 3688.00 万 | 3.330% |
普达特科技(00650) | 24.00 万 | 12.24 万 | 2.78 亿 | 3.679% |
美亨实业(01897) | 14.00 万 | 6.02 万 | 574.20 万 | 1.370% |
乐声电子(00213) | 2.80 万 | 2.24 万 | 2295.20 万 | 2.436% |
Copyright @ 2001-2020 www.whpdw.cn All Rights Reserved 外汇频道 版权所有
网站所登新闻、资讯等内容, 均为相关单位具有著作权,转载请注明出处
未经外汇频道书面授权,请勿建立镜像
联系邮箱:801 480 23@qq.com