(资料图片)
品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿 | Zn | 50% | 14950-15200 | -10 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2023-9-8 |
锌精矿 | Zn | 50% | 15000-15200 | -10 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2023-9-8 |
锌精矿 | Zn | 50% | 15000-15200 | -10 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2023-9-8 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14950-15050 | -10 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2023-9-8 |
锌精矿 | Zn | 50% | 15100-15200 | -10 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2023-9-8 |
9月8日,锌精矿价格下跌,锌精矿行情回落,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力仍存,锌市上涨动力减弱下跌压力仍存。
Copyright @ 2001-2020 www.whpdw.cn All Rights Reserved 外汇频道 版权所有
网站所登新闻、资讯等内容, 均为相关单位具有著作权,转载请注明出处
未经外汇频道书面授权,请勿建立镜像
联系邮箱:801 480 23@qq.com