(资料图片)
天邑股份(股票代码:300504)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 1,380,167,272.86 | 1,546,431,521.02 | -10.75% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 95,295,137.65 | 138,917,598.09 | -31.40% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 91,431,440.48 | 134,312,047.60 | -31.93% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -149,011,041.25 | -273,316,565.16 | 45.48% |
基本每股收益(元/股) | 0.3520 | 0.5154 | -31.70% |
稀释每股收益(元/股) | 0.3520 | 0.5152 | -31.68% |
加权平均净资产收益率 | 4.31% | 6.64% | -2.33% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 3,162,528,480.78 | 3,127,202,443.46 | 1.13% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,279,306,402.13 | 2,209,406,133.23 | 3.16% |
Copyright @ 2001-2020 www.whpdw.cn All Rights Reserved 外汇频道 版权所有
网站所登新闻、资讯等内容, 均为相关单位具有著作权,转载请注明出处
未经外汇频道书面授权,请勿建立镜像
联系邮箱:801 480 23@qq.com